| No | Kompetensi Dasar / Materi | Indikator Soal | Bentuk Soal | No Soal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengenalan Microsoft Excel | Siswa dapat mengetahui cara membuka Microsoft Excel | Pilihan Ganda | 1 |
| 2 | Format File Excel | Siswa dapat mengidentifikasi ekstensi file Excel | Pilihan Ganda | 2 |
| 3 | Sistem Operasi | Siswa mengetahui sistem operasi yang digunakan Excel | Pilihan Ganda | 3 |
| 4 | Program Pengolah Data | Siswa dapat mengenali aplikasi pengolah data | Pilihan Ganda | 4 |
| 5 | Perintah Dasar Excel | Siswa mengetahui perintah menyimpan file | Pilihan Ganda | 5 |
| 6 | Pengolahan Data | Siswa memahami cara menggandakan data | Pilihan Ganda | 6 |
| 7 | Tampilan Excel | Siswa mengetahui fungsi kursor | Pilihan Ganda | 7 |
| 8 | Fungsi Excel | Siswa memahami fungsi VLOOKUP/HLOOKUP | Pilihan Ganda | 8 |
| 9 | Rumus Excel | Siswa memahami aturan penulisan rumus | Pilihan Ganda | 9 |
| 10 | Operator Excel | Siswa memahami simbol operasi penjumlahan | Pilihan Ganda | 10 |
| 11 | Format Tabel | Siswa mengetahui cara memberi garis (border) | Pilihan Ganda | 11 |
| 12 | Keyboard | Siswa memahami fungsi tombol Capslock | Pilihan Ganda | 12 |
| 13 | Menu Excel | Siswa mengetahui menu untuk menyisipkan kolom | Pilihan Ganda | 13 |
| 14 | Format Warna | Siswa mengetahui ikon untuk memberi warna | Pilihan Ganda | 14 |
| 15 | Format Teks | Siswa memahami cara menebalkan teks | Pilihan Ganda | 15 |
| 16 | Operator Perkalian | Siswa memahami simbol perkalian di Excel | Pilihan Ganda | 16 |
| 17 | Database | Siswa memahami jumlah tabel dalam aplikasi sederhana | Pilihan Ganda | 17 |
| 18 | Keyboard | Siswa mengetahui fungsi tombol backspace | Pilihan Ganda | 18 |
| 19 | Keyboard | Siswa memahami penggunaan Shift untuk huruf besar | Pilihan Ganda | 19 |
| 20 | Format Sel | Siswa memahami fungsi Merge & Center | Pilihan Ganda | 20 |
| 21 | Database | Siswa memahami fungsi tabel database | Pilihan Ganda | 21 |
| 22 | Fungsi Statistik | Siswa memahami fungsi SUM | Pilihan Ganda | 22 |
| 23 | Tampilan Excel | Siswa memahami fungsi zoom | Pilihan Ganda | 23 |
| 24 | Rumus Excel | Siswa memahami simbol awal rumus | Pilihan Ganda | 24 |
| 25 | Editing | Siswa memahami fungsi Undo | Pilihan Ganda | 25 |
| 26 | Referensi Sel | Siswa mengetahui alamat sel | Pilihan Ganda | 26 |
| 27 | Error Excel | Siswa memahami jenis error (#N/A) | Pilihan Ganda | 27 |
| 28 | Seleksi Data | Siswa memahami cara blok menggunakan keyboard | Pilihan Ganda | 28 |
| 29 | Penggunaan Mouse | Siswa memahami teknik drag and drop | Pilihan Ganda | 29 |
| 30 | Fungsi Excel | Siswa memahami penulisan fungsi VLOOKUP | Pilihan Ganda | 30 |
Selasa, 05 Mei 2026
Kisi Kisi ASAT Informatika Kelas 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar